捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000021862 池州魅王电子商务有限公司 RMB4.44 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021861 徐州贝斯特电子商务有限公司 RMB8.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021860 广州市铂桥电子材料有限公司 RMB0.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021840 广东佳业食品有限公司 RMB4.90 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021820 广东华隆文具有限公司 RMB15.67 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021800 黄山市猴坑茶业有限公司 RMB2.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021780 重庆铭忆图文制作有限公司 RMB11.24 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021859 青岛绿行者农业有限公司 RMB4.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021858 广州康瑞澜沧古茶有限公司 RMB47.43 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021857 上海久星文化办公用品有限公司 RMB34.95 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021856 山东秦老太食品有限公司 RMB1.67 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021855 义乌启翱贸易有限公司 RMB1.30 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021854 江苏九如食品有限公司 RMB29.74 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021853 深圳市真格红木艺术有限公司 RMB11.74 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021852 绍兴吉格斯文化用品有限公司 RMB0.72 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021851 北京猫的薛定谔网络科技有限公司 RMB8.72 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021850 北京视觉世界科技有限公司 RMB230.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021849 成都全景智能科技有限公司 RMB449.26 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021848 成都森西科技有限公司 RMB1.68 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021847 杭州伯喜服饰有限公司 RMB1.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021846 深圳市赛纳电子科技有限公司 RMB41.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021845 朴诚乳业(集团)有限公司 RMB127.20 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021844 上海钧哈网络科技有限公司 RMB1.70 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021843 上海摩象网络科技有限公司 RMB2.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021842 品悦工坊(北京)科技发展有限公司 RMB121.38 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021841 泉州市舒华展架实业有限公司 RMB3.16 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021839 浙江私激生物科技有限公司 RMB85.97 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021838 景德镇研云阁文化发展有限公司 RMB48.65 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021837 深圳市青藏祁莲乳业销售有限公司 RMB4.70 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021836 深圳市力必拓科技有限公司 RMB0.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021835 河北银苹果商贸有限公司 RMB79.66 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021834 上海桑核商贸有限公司 RMB4.54 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021833 碧捷(浙江)电子商务有限公司 RMB11472.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021832 陕西巨微图书文化传播有限公司 RMB181.86 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021831 广州锐得森特种陶瓷科技有限公司 RMB3.86 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021830 广州市志趣信息技术有限公司 RMB12.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021829 宁波言品商贸有限公司 RMB1.84 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021828 北京荣宝斋科技有限公司 RMB47.63 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021827 南京天纵易康生物科技股份有限公司 RMB0.98 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021826 广州尚好菜食品有限公司 RMB12.08 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021825 上海奥几亚电子科技有限公司 RMB10.26 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021824 上海奥家电子设备有限公司 RMB2.56 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021823 上海酋米电子科技有限公司 RMB11.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021822 东海县美慕商贸有限公司 RMB0.78 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021821 北京多知科技有限公司 RMB3.44 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021819 日春股份公司 RMB331.86 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021818 陕西顶端果业科技有限公司 RMB6.44 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021817 上海信选网络技术有限公司 RMB179.42 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021816 北京滇红信息科技股份有限公司 RMB64.88 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021815 湖南致微电子商务有限公司 RMB6.36 阿里巴巴公益 2023/03/23
<1...500501502503504...4880> 共243989条(50条/页)