捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000021705 佛山市令通贸易有限公司 RMB42.26 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021704 迪阿股份有限公司 RMB8.30 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021703 陕西美力源乳业集团有限公司 RMB38.56 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021702 山东星火教育科技集团股份有限公司 RMB178.78 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021701 济南有人物联网技术有限公司 RMB22.38 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021700 明基智能科技(上海)有限公司 RMB53.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021699 北京维新华通科技有限公司 RMB12.70 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021698 西安百合糖酒有限公司 RMB0.86 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021697 惠州市百姓大药房医药连锁有限公司 RMB3.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021696 深圳市力科信实业有限公司 RMB112.59 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021695 小蜂新能源汽车充电技术(苏州)有限公司 RMB412.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021694 武汉市新新传媒集团有限公司 RMB287.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021693 北京翰林世博软件开发有限公司 RMB0.02 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021692 广东南光影视器材有限公司 RMB27.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021691 郑州恒昊光学科技有限公司 RMB52.54 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021690 深圳市凯迪克文化传播有限公司 RMB1.82 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021689 四川谷小酒商贸有限公司 RMB18.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021688 深圳物联众欣科技有限公司 RMB8.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021687 东莞腾大包装有限公司 RMB6.36 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021686 人民邮电出版社有限公司 RMB34.88 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021685 广州塔旗商贸有限公司 RMB12.66 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021684 武汉美乐宝科技有限公司 RMB1.02 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021683 北京翰林世博软件开发有限公司 RMB0.30 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021682 深圳市昇瑞思商贸有限公司 RMB16.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021681 深圳市修斯夫实业有限公司 RMB6.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021680 湖北省爱德森森文化传播有限公司 RMB13.02 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021679 雅途仕(上海)贸易有限公司 RMB11.46 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021678 上海冠军贸易有限公司 RMB7.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021677 福建路合环保科技有限公司 RMB6.30 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021676 河南花花牛乳业集团股份有限公司 RMB275.01 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021675 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 RMB6.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021674 上海珈芮信息科技有限公司 RMB131.26 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021673 青岛百健唯珍生物科技有限公司 RMB0.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021672 勐海吉普堂茶业有限公司 RMB146.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021671 湖州沃达电子商务有限公司 RMB86.62 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021670 上海宏宇文化用品有限公司 RMB32.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021669 沈阳聚众科技有限公司 RMB58.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021668 上海淘果食品有限公司 RMB119.45 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021667 山图酒业股份有限公司 RMB0.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021666 成都施湃科技有限公司 RMB0.02 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021665 宁波麦格威特电器有限公司 RMB65.90 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021664 广东科技出版社有限公司 RMB3.18 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021663 上海淘果食品有限公司 RMB418.24 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021662 长春市花香四季科技有限公司 RMB1.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021661 昆明生物制造研究院有限公司 RMB2.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021660 江苏中博通信有限公司 RMB0.08 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021659 南京上元堂医药股份有限公司 RMB7.82 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021658 上海购酒网电子商务有限公司 RMB173.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021657 慧销(杭州)商贸有限公司 RMB37.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021656 购酒网(上海)供应链管理有限公司 RMB24.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
<1...498499500501502...4875> 共243733条(50条/页)