捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000021765 杭州巨星谢菲德贸易有限公司 RMB0.23 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021764 济南漫之盟网络科技有限公司 RMB2.92 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021763 徐州金欣食品科技有限公司 RMB12.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021761 临沂爱思膳网络科技有限公司 RMB4.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021760 山东格恩迪生物科技有限公司 RMB1.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021759 北京硕方时代科技有限公司 RMB2.86 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021758 苏州法瑞电子有限公司 RMB10.01 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021757 海南狮子歌歌酒业有限公司 RMB37.46 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021756 宁波市挪客户外用品有限公司 RMB35.56 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021755 重庆一能燃具有限公司 RMB3.94 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021754 唯思美纸制品(上海)有限公司 RMB5.12 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021753 温州市印美文化用品有限公司 RMB1.22 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021752 北京贝克巴斯科技发展有限公司 RMB1.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021751 北京硕方时代科技有限公司 RMB3.84 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021750 重庆尚果农业科技有限公司 RMB1.16 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021749 广州共盈信息科技有限公司 RMB22.85 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021748 麦蕊雅(深圳)科技有限公司 RMB326.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021747 深圳市决色科技有限公司 RMB111.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021746 冷链在线(武汉)信息技术有限公司 RMB10.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021745 青岛艺播电子商务有限公司 RMB0.06 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021744 上海芯鲜科技有限公司 RMB19.90 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021743 深圳市博泰电子商务有限公司 RMB248.32 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021742 杭州微念品牌管理有限公司 RMB1271.92 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021741 北京瑞颐堂大药房有限责任公司 RMB29.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021740 泰安吉星电子商务有限公司 RMB0.46 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021739 合肥坤震商贸有限责任公司 RMB3.74 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021738 上海宁灵文化传播有限公司 RMB68.95 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021737 上海新雅食品有限公司 RMB71.70 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021736 广州匠心家居用品有限公司 RMB1.18 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021735 深圳市领丰金实业有限公司 RMB25.58 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021734 台州舒翔贸易有限公司 RMB42.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021733 西安舟正电子科技有限公司 RMB7.30 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021732 浙江大鲸网络科技有限公司 RMB0.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021731 上海赐鸿实业有限公司 RMB36.84 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021730 深圳市荣尊达电子科技有限公司 RMB5.80 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021729 深圳市特固新材料有限公司 RMB285.70 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021728 知定堂(上海)电子商务有限公司 RMB211.72 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021727 重庆定伟科技有限责任公司 RMB19.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021726 内蒙古淘牛电子商务有限公司 RMB18.82 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021725 深圳市古林西斯电器有限公司 RMB223.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021724 内蒙古阴山优麦食品有限公司 RMB3.18 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021723 杭州滋颜健康产业有限公司 RMB64.81 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021722 杭州滋颜健康产业有限公司 RMB124.25 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021721 深圳市奔亿达科技有限公司 RMB30.34 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021720 新希望蓝海乳业(北京)有限公司 RMB19.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021719 浙江智火科技有限公司 RMB0.08 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021718 深圳市骏业胶粘带科技有限公司 RMB67.05 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021717 深圳市金骏泰五金制品有限公司 RMB188.88 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021716 上海圣哲商贸有限公司 RMB1.46 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021715 北京一商兰枫叶商业有限公司第一分公司 RMB556.34 阿里巴巴公益 2023/03/23
<1...502503504505506...4880> 共243992条(50条/页)