| 捐赠收据号 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠项目 | 捐赠日期 | 
                                
                                    | 0000022006 | 北京和日升文化用品有限公司 | RMB6.00 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000022005 | 杭州民生健康医药销售有限公司 | RMB0.60 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000022004 | 南京机器侠网络科技有限公司 | RMB8.82 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000022003 | 杭州云小象网络科技有限公司 | RMB0.26 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000022002 | 陕西佳景网络科技有限公司 | RMB15.44 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000022001 | 广州车博汽车科技有限公司 | RMB3.94 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000022000 | 义乌优荣贸易有限公司 | RMB8.82 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021999 | 福州仓山区金榜文化发展有限公司 | RMB0.46 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021998 | 深圳市方奥微电子有限公司 | RMB46.64 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021997 | 武汉米泊电子商务有限公司 | RMB3.84 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021996 | 北京亚龙通科技有限公司 | RMB0.22 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021995 | 江苏企微孵化器管理有限公司 | RMB8.54 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021994 | 深圳市博泰创展科技有限公司 | RMB9.94 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021993 | 深圳罗马仕科技有限公司 | RMB710.24 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021992 | 淮北江图文化科技有限公司 | RMB222.68 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021990 | 北京中企天正科技有限公司 | RMB63.73 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021989 | 广州市新吟电子商务有限公司 | RMB0.66 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021988 | 上海影飞电子商务有限公司 | RMB0.22 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021987 | 上海屹昶电子商务有限公司 | RMB0.10 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021986 | 上海春影电子商务有限公司 | RMB1.20 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021985 | 济宁市广联医药连锁有限公司 | RMB1.96 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021984 | 安徽好希望婴童安全科技股份有限公司 | RMB48.84 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021983 | 珠海市云之彩打印耗材有限公司 | RMB145.43 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021982 | 泾县徽昌兴宣纸艺术品有限公司 | RMB45.42 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021981 | 国粤食品(深圳)有限公司 | RMB17.85 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021980 | 巴马百年食品饮料有限公司 | RMB4.30 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021979 | 久寰汽车服务涿州有限公司 | RMB3.04 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021978 | 南京裕成实验设备有限公司 | RMB7.58 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021977 | 深圳市富恒通科技有限公司 | RMB1.00 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021976 | 郑州秋音商贸有限公司 | RMB1.46 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021975 | 上海开运竹计算机信息科技有限公司 | RMB4.00 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021974 | 深圳市金多多电子商务有限公司 | RMB279.00 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021973 | 深圳市金多多电子商务有限公司 | RMB214.80 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021972 | 世纪文都教育科技集团股份有限公司 | RMB9.81 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021970 | 宁波公牛国际贸易有限公司 | RMB359.48 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021969 | 深圳市蓝禾科技有限公司 | RMB4903.56 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021968 | 厦门佐梦酒业有限公司 | RMB16.30 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021967 | 福建省惠食客贸易有限公司 | RMB123.72 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021966 | 深圳市深梦文化传播有限公司 | RMB18.58 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021965 | 合肥泽杰母婴用品有限公司 | RMB0.31 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021964 | 厦门积智电子科技有限公司 | RMB70.00 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021963 | 贵州贵臣坊酒业有限公司 | RMB345.60 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021962 | 智美尚品科技(深圳)有限公司 | RMB0.34 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021961 | 上海本睿商贸有限公司 | RMB26.52 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021960 | 福建省德正康济大药房连锁有限公司 | RMB5.34 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021959 | 广东科普科技有限公司 | RMB1.40 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021958 | 贵州雷公山银球茶业有限公司 | RMB12.86 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021957 | 上海乐尊实业有限公司 | RMB472.90 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021956 | 赫尔兹生活(北京)生物科技有限公司 | RMB0.28 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                                
                                    | 0000021955 | 上海乐麦网络科技有限公司 | RMB19.50 | 阿里巴巴公益 | 2023/03/23 | 
                            
                            <1...
502503504505506...
4885> 共244230条(50条/页)