捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100098819 李念慈 RMB11000.00 意向待定 2012/09/30
1100098818 庚雪琴 RMB1200.00 春蕾计划 2012/09/30
1100098817 李伟兴 RMB1200.00 春蕾计划 2012/09/30
1100098816 许式斌 RMB1200.00 春蕾计划 2012/09/30
1100098815 卢莹芝 RMB500.00 意向待定 2012/09/30
1100098814 潘志强 RMB300.00 意向待定 2012/09/30
1100098813 乐翔 RMB20.00 意向待定 2012/09/30
1100098812 石菁菁 RMB1.00 意向待定 2012/09/30
1100098811 HIMAWAN RMB10.00 意向待定 2012/09/30
1100098810 KASL IM RMB10.00 意向待定 2012/09/30
1100098809 谭少云 RMB50.00 意向待定 2012/09/30
1100098808 王岳江 RMB20.00 意向待定 2012/09/30
1100098807 祝捷 RMB16.54 意向待定 2012/09/30
1100098806 王宏哲 RMB500.00 意向待定 2012/09/30
1100098805 王凡红 RMB10.00 意向待定 2012/09/30
1100098804 杨晶晶 RMB10.00 意向待定 2012/09/30
1100098803 曾凤婷 RMB30.00 意向待定 2012/09/30
1100098802 周昭璇 RMB200.00 意向待定 2012/09/30
1100098801 天津市南开区桓远基业计算机销售中心 RMB0.01 意向待定 2012/09/30
1100098020 天添爱(青岛生物科技有限公司 RMB20340.00 意向待定 2012/09/30
1100098000 陈永沛 RMB128.00 意向待定 2012/09/30
1100097999 郝青青 RMB10.00 意向待定 2012/09/30
1100097994 陈琪 RMB100.00 意向待定 2012/09/30
1100097993 倪爱媛 RMB36.00 意向待定 2012/09/30
1100097992 闫星星 RMB5.00 意向待定 2012/09/30
1100097991 LIM LIONG HENG RMB100.00 意向待定 2012/09/30
1100097990 曾凤婷 RMB20.00 意向待定 2012/09/30
1100097989 桂峻峰 RMB0.10 意向待定 2012/09/30
1100097988 建行宁波分行 RMB6945.50 募捐箱 2012/09/30
1100097987 祝晓林 RMB2400.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097986 李梦华 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097985 李素文 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097984 董莹 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097982 广州汉方现代中药研究开发有限公司 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097981 卢鼎 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097980 王文戈 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097979 廖上秦 RMB1200.00 1200助学行动 2012/09/30
1100097977 恒泰大通黄金投资有限公司 RMB10000.00 中国儿童保险专项基金 2012/09/30
1100097976 井从仁 RMB18669.19 民族孤儿救助基金 2012/09/30
1100097975 邱吉雄 RMB1000.00 民族孤儿救助基金 2012/09/30
1100097974 张鹏飞 RMB20000.00 光爱学校 2012/09/30
1100097973 上海一实贸易有限公司 RMB23635.00 意向待定 2012/09/30
1100097972 美国友邦保险有限公司上海分公司 RMB20000.00 友邦爱心基金 2012/09/30
1100097971 上海缤纷年代娱乐餐饮管理有限公司 RMB14100.00 捐赠(中国关爱孤儿专项基金 2012/09/30
1100097944 上海慕斐 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2012/09/28
1100097943 徐小越 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2012/09/28
1100097942 云南智默商贸有限公司 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2012/09/28
1100097941 周文 RMB100.00 意向待定 2012/09/28
1100097940 邵平 RMB100.00 意向待定 2012/09/28
1100097939 傅若秋 RMB200.00 意向待定 2012/09/28
<1...39893990399139923993...4873> 共243633条(50条/页)