捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100098874 甘南州水务水电局 RMB3200.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098873 甘南州交警支队 RMB2600.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098872 甘南州烟草局 RMB2800.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098871 甘南州扶贫办 RMB1800.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098870 甘肃省发改委 RMB800.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098869 甘肃省供销合作社 RMB16400.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098868 临夏市人民红园 RMB3240.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098867 临夏市人社局 RMB3348.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098866 临夏市林业局 RMB9072.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098865 临夏市妇联 RMB1840.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098864 庄浪县妇联 RMB10000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098863 庄浪县妇联 RMB10000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098862 庄浪县妇联 RMB10000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098861 庄浪县妇联 RMB10000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099012 兰州市妇女联合会 RMB172300.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099011 招商银行兰州分行 RMB22000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099010 陇南市住房公积金管理中心 RMB2000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099009 陇南市食品药品监督管理局 RMB2000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099008 陇南市农业银行 RMB13100.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099007 陇南市妇幼保健院 RMB1900.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099006 陇南市防雷中心 RMB5500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099005 中国黄金集团阳山金矿有限公司 RMB5900.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099004 陇南师专继续教育中心 RMB4200.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099003 陇南市环保局 RMB2500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099002 陇南市人力资源与社会保障局 RMB6900.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100099001 国家统计局陇南调查队 RMB2000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/11/29
1100098860 刘豫格 RMB6000.00 1200助学行动 2012/11/28
1100098859 王春娆 RMB2400.00 1200助学行动 2012/11/28
1100098858 卓达房地产集团有限公司 RMB2000000.00 民族孤儿救助基金 2012/11/28
1100098857 北京培黎职业学院 RMB216000.00 春蕾计划 2012/11/28
1100098856 白宇新 RMB10.00 意向待定 2012/11/28
1100098855 傅若秋 RMB300.00 意向待定 2012/11/28
1100098854 应勇 RMB120.00 意向待定 2012/11/28
1100098853 潘志强 RMB300.00 意向待定 2012/11/28
1100098852 周光 RMB50.00 意向待定 2012/11/28
1100098851 胡宗元 RMB500.00 意向待定 2012/11/28
1100098850 爱心人士 RMB288250.00 中国儿童保险专项基金 2012/11/28
1100098849 成都口贷网络服务有限公司 RMB1700.00 中国儿童保险专项基金 2012/11/28
1100098848 张莉萍 RMB10000.00 中国儿童保险专项基金 2012/11/28
1100098847 柯凯建筑 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2012/11/28
1100098846 MILLER SCOTT ANDREW RMB875.00 意向待定 2012/11/28
1100098845 王霞 RMB100.00 意向待定 2012/11/28
1100098844 HUANG W RMB1000.00 意向待定 2012/11/28
1100098843 王明奕 RMB1200.00 春蕾计划 2012/11/28
1100098842 柳文涌 RMB10000.00 春蕾计划 2012/11/28
1100098841 竞技世界(北京网络技术有限公司 RMB792000.00 春蕾计划 2012/11/28
1100098840 裘秋香 RMB5000.00 光爱学校 2012/11/28
1100098839 王洋 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2012/11/28
1100098838 途家在线信息技术(北京有限公司 RMB5000.00 中国儿童保险专项基金 2012/11/28
1100098837 工行上海大华支行 RMB772.73 募捐箱 2012/11/28
<1...39883989399039913992...4889> 共244429条(50条/页)