捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100901828 强生(中国有限公司 RMB863507.00 捐赠物资(护肤品 2013/08/15
1100901827 董长保 RMB1200.00 春蕾计划 2013/08/15
1100901826 中国平安人寿保险股份有限公司 RMB1000000.00 意向待定 2013/08/15
1100901824 中社社会工作发展基金会 RMB500000.00 端村学校 2013/08/14
1100071237 韩婧怡 RMB1200.00 春蕾计划 2013/08/08
1100071236 张冀 RMB351.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/08/05
1100071235 卫丽君 RMB1200.00 春蕾计划 2013/08/05
1100901725 霍岩松 RMB1200.00 春蕾计划 2013/07/31
1100901822 浙江澳凌信息科技有限公司 RMB100000.00 端村学校 2013/07/31
1100901820 深圳市腾讯计算机系统有限公司 RMB14831.73 腾讯网友爱心基金 2013/07/31
1100901819 兴业国际信托有限公司 RMB1100.00 腾讯网友爱心基金 2013/07/31
1100901818 腾讯网友 RMB32065.82 腾讯网友爱心基金 2013/07/31
1100901817 腾讯网友 RMB165886.53 腾讯网友爱心基金 2013/07/31
1100901816 腾讯网友 RMB37259.59 腾讯网友爱心基金 2013/07/31
1100901815 腾讯网友 RMB28570.30 腾讯网友爱心基金 2013/07/31
1100901814 如新(中国日用保健品有限公司 RMB200000.00 中国紧急救助 2013/07/31
1100901813 钱华 RMB2000.00 意向待定 2013/07/31
1100901812 谢提升 RMB0.05 意向待定 2013/07/31
1100901811 邹业 RMB6.00 意向待定 2013/07/31
1100901810 李林 RMB0.10 意向待定 2013/07/31
1100901809 张霞 RMB8.00 意向待定 2013/07/31
1100901808 陈琪 RMB100.00 意向待定 2013/07/31
1100901807 郑欢 RMB10.00 意向待定 2013/07/31
1100901806 施翔 RMB900.00 意向待定 2013/07/31
1100901805 陈威 RMB1.00 意向待定 2013/07/31
1100901804 爱心人士 RMB342.00 意向待定 2013/07/31
1100901803 北京双全房地产开发有限公司 RMB100000.00 意向待定 2013/07/31
1100901802 北京人济房地产开发集团有限公司 RMB50000.00 意向待定 2013/07/31
1100901800 Give2Asia USD2488.00 意向待定 2013/07/31
1100901799 李博 RMB50000.00 意向待定 2013/07/31
1100901798 宁波唯质服装检测有限公司 RMB50000.00 意向待定 2013/07/31
1100901797 邱吉雄 RMB1000.00 民族孤儿救助基金 2013/07/31
1100901796 华夏银行股份有限公司杭州武林支行 RMB246.80 募捐箱 2013/07/31
1100901795 田建军 RMB2000.00 中国紧急救助 2013/07/31
1100901794 周延川 RMB1047.00 意向待定 2013/07/31
1100901793 赵清华 RMB30047.98 意向待定 2013/07/31
1100901792 肖建伟 RMB1200.00 春蕾计划 2013/07/31
1100901791 爱心人士 RMB204326.96 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901790 董雪峰 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901789 个人 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901788 意向待定人 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901787 赵江 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901786 范红锋 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901785 孤儿保障大行动 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901784 朱晓锋 RMB137.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901783 个人 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901782 重庆长安汽车股份有限公司 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/07/31
1100901781 宋子明 RMB10.00 意向待定 2013/07/31
1100901780 杨季纯 RMB100.00 意向待定 2013/07/31
1100901779 陈仕颛 RMB2.00 意向待定 2013/07/31
<1...38533854385538563857...4889> 共244424条(50条/页)