捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100901398 杨玲 RMB1200.00 春蕾计划 2013/07/10
1100901397 陈敏 RMB1200.00 春蕾计划 2013/07/10
1100901467 王康宁 RMB18.40 春蕾计划 2013/07/09
1100901466 马鑫 RMB200.00 春蕾计划 2013/07/09
1100901465 张志云 RMB1000.00 春蕾计划 2013/07/09
1100901464 韩文军 RMB1000.00 春蕾计划 2013/07/09
1100901463 冯沛儒 RMB1000.00 春蕾计划 2013/07/09
1100901462 杨克会 RMB30.00 春蕾计划 2013/07/09
1100901461 许温 RMB200.00 春蕾计划 2013/07/09
1100901459 王雯霆 RMB10.00 弱视专项基金 2013/07/09
1100901458 孙锦乡 RMB3000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/07/09
1100901457 蒋雅文 RMB500.00 意向待定 2013/07/09
1100901456 贾玉春 RMB100.00 意向待定 2013/07/09
1100901455 邓妍琪 RMB500.00 意向待定 2013/07/09
1100901454 毕国强 RMB300.00 意向待定 2013/07/09
1100901453 小草 RMB500.00 意向待定 2013/07/09
1100901452 刘易 RMB1400.00 意向待定 2013/07/09
1100901396 爱心人士 RMB4092.00 春蕾计划 2013/07/08
1100901395 相兰兰 RMB6000.00 春蕾计划 2013/07/08
1100901393 史丹利五金工具(上海有限公司 RMB5000.00 安康校企助读 2013/07/08
1100901392 陈贤华 RMB100000.00 幸福儿童基金 2013/07/08
1100901390 黄华 RMB100000.00 意向待定 2013/07/08
1100071234 爱心人士 RMB6000.00 意向待定 2013/07/05
1100071233 邓子优 RMB80.00 安康计划 2013/07/02
1100901307 郭美蓉 RMB20.00 意向待定 2013/06/30
1100901306 方锡宏 RMB100.00 意向待定 2013/06/30
1100901305 王梦琳 RMB19.90 意向待定 2013/06/30
1100901304 朱法伟 RMB1.00 意向待定 2013/06/30
1100901303 方玲 RMB10.00 意向待定 2013/06/30
1100901302 冯绍武 RMB11.00 意向待定 2013/06/30
1100901301 杨季纯 RMB50.00 意向待定 2013/06/30
1100901300 谢渭源 RMB500.00 意向待定 2013/06/30
1100901299 胡孙族 RMB20.00 意向待定 2013/06/30
1100901298 张文毅 RMB5.00 意向待定 2013/06/30
1100901297 王琳琳 RMB20.00 意向待定 2013/06/30
1100901296 施翔 RMB3000.00 意向待定 2013/06/30
1100901295 林金枝 RMB0.02 意向待定 2013/06/30
1100901294 毕政子 RMB100.00 意向待定 2013/06/30
1100901293 蔡志群 RMB10.00 意向待定 2013/06/30
1100901292 美国友邦保险有限公司 USD162300.00 四川雅安芦山地震 2013/06/30
1100901291 杨建荣 RMB200.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901290 爱心人士 RMB99800.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901289 王绍全 RMB6200.00 意向待定 2013/06/30
1100901288 个人 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901287 购物 RMB57.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901286 马静宇 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901285 淘原优品 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901284 慧翔图文 RMB1000.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901283 北京禾都国创农业科技有限公司 RMB6860.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
1100901282 爱心人士 RMB191833.00 中国儿童保险专项基金 2013/06/30
<1...38523853385438553856...4880> 共243992条(50条/页)