捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000171070 陈育 RMB6585.14 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171071 丁悦尘 RMB9374.68 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171072 苏州海上丝路文化传媒有限公司 RMB3411.00 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171073 泸州市纳溪区城乡环境综合管理局工会委员会 RMB4104.16 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171074 倪昊宸 RMB5407.40 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171075 爱心人士 RMB385508.16 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171076 昆明建投建设工程集团有限公司工会委员会 RMB9907.66 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171077 中建二局春之眼商业中心项目党支部 RMB12010.00 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171078 中建四局第五建筑工程有限公司 RMB12000.00 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171079 爱心人士 RMB46097.57 腾讯网友爱心基金 2019/09/24
0000171095 爱心人士 RMB50.00 克里木儿童成长基金 2019/09/24
0000171098 杜宪平 RMB2000.00 春蕾计划 2019/09/24
0000171099 王小峰 RMB30.00 春蕾计划 2019/09/24
0000171100 夏之光 RMB400.00 春蕾计划结对 2019/09/24
0000171101 爱心人士 RMB360.00 HELLO小孩 2019/09/24
0000171102 石陶陶 RMB200.00 舒客儿童口腔健康专项基金 2019/09/24
0000171103 施卫东 RMB800.00 春蕾计划结对 2019/09/24
0000171104 爱心人士 RMB100.00 弱视专项基金 2019/09/24
0000171105 爱心人士 RMB100.00 启智基金 2019/09/24
0000171106 马坚 RMB200.00 HELLO小孩 2019/09/24
0000171107 1120生贺组 RMB1200.00 春蕾计划结对 2019/09/24
0000171108 张元 RMB150.00 儿童安全体验教室 2019/09/24
0000171109 爱心人士 RMB20.00 弱视专项基金 2019/09/24
0000171110 爱心人士 RMB5.00 爱心书箱 2019/09/24
0000171111 爱心人士 RMB1.00 安康计划 2019/09/24
0000171112 马军玲 RMB40.00 春蕾计划 2019/09/24
0000171113 爱心人士 RMB80.00 HELLO小孩 2019/09/24
0000171114 赵怡 RMB50.00 春蕾计划结对 2019/09/24
0000171115 爱心人士 RMB21.00 中国自闭儿童关爱基金 2019/09/24
0000171117 爱心人士 RMB101.68 儿童安全体验教室 2019/09/24
0000171116 佟炯 RMB10.00 春蕾计划结对 2019/09/24
0000171118 爱心人士 RMB380.00 美丽中国 2019/09/24
0000171119 爱心人士 RMB320.00 文化与教育发展基金 2019/09/24
0000171120 爱心人士 RMB42.00 佑未来、护成长 2019/09/24
0000171121 爱心人士 RMB6.00 春蕾计划 2019/09/24
0000171122 戴震 RMB100.00 非限定捐款 2019/09/24
0000171123 爱心人士 RMB1949.00 春蕾计划 2019/09/24
0000171124 爱心人士 RMB125.20 儿童快乐家园 2019/09/24
0000171125 爱心人士 RMB2189.00 春蕾计划结对 2019/09/24
0000171126 爱心人士 RMB602.00 非限定捐款 2019/09/24
0000171080 爱心人士 RMB19096.02 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171081 爱心人士 RMB22.09 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171082 爱心人士 RMB4380.80 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171083 爱心人士 RMB66000.00 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171084 爱心人士 RMB21.12 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171086 爱心人士 RMB21296.29 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171087 爱心人士 RMB2267.06 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171088 爱心人士 RMB11355.99 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171089 爱心人士 RMB177081.01 蚂蚁金服公益 2019/09/24
0000171090 爱心人士 RMB938.77 蚂蚁金服公益 2019/09/24
<1...25122513251425152516...4947> 共247329条(50条/页)