捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1612962801 贾雷 RMB100.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962802 刘颖 RMB100.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962803 应勇 RMB120.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962804 胡宗元 RMB500.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962805 薛敏 RMB1500.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962806 蒋清斌 RMB4000.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962807 黄旭东 RMB200.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962808 顾海燕 RMB425.65 非限定捐款 2019/05/31
1612962809 王晓云 RMB500.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962810 韩智 RMB1001.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962811 卢静 RMB800.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962812 天蓬知事信息科技(北京)有限公司 RMB0.01 非限定捐款 2019/05/31
1612962813 上海孚因流体动力设备股份有限公司 RMB1000.00 非限定捐款 2019/05/31
1612962814 爱心人士 RMB86110.73 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962815 爱心人士 RMB253.54 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962816 爱心人士 RMB1284.00 春蕾计划结对 2019/05/31
1612962817 爱心人士 RMB445.39 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962818 爱心人士 RMB1.09 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962819 爱心人士 RMB705.06 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962820 爱心人士 RMB6.49 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962821 爱心人士 RMB18000.00 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962822 爱心人士 RMB100.00 美丽中国 2019/05/31
1612962823 爱心人士 RMB15.00 母婴1000天 2019/05/31
1612962824 爱心人士 RMB3814.69 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962825 爱心人士 RMB730.00 其他限定捐款 2019/05/31
1612962826 爱心人士 RMB84.00 春蕾计划 2019/05/31
1612962827 爱心人士 RMB125.00 佑未来、护成长 2019/05/31
1612962828 爱心人士 RMB201.00 儿童快乐家园 2019/05/31
1612962829 爱心人士 RMB1.00 安康计划 2019/05/31
1612962830 爱心人士 RMB222.99 非限定捐款 2019/05/31
1612962831 爱心人士 RMB272741.53 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962832 爱心人士 RMB160.00 民族孤儿救助基金 2019/05/31
1612962833 爱心人士 RMB1.31 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962834 爱心人士 RMB494.05 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962835 爱心人士 RMB549.45 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962836 爱心人士 RMB100.00 中国自闭儿童关爱基金 2019/05/31
1612962837 爱心人士 RMB1.00 克里木儿童成长基金 2019/05/31
1612962838 爱心人士 RMB100.00 春蕾计划 2019/05/31
1612962839 爱心人士 RMB2.60 中国自闭儿童关爱基金 2019/05/31
1612962840 爱心人士 RMB200.00 儿童安全体验教室 2019/05/31
1612962841 爱心人士 RMB0.01 其他限定捐款 2019/05/31
1612962842 爱心人士 RMB7.49 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962843 爱心人士 RMB8101.36 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962844 爱心人士 RMB227.45 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962845 爱心人士 RMB386.44 零星春蕾生结对 2019/05/31
1612962846 张亦驰 RMB2000.00 蚂蚁金服公益 2019/05/31
1612962847 山东沃德人力资源服务有限公司 RMB100.00 HELLO小孩 2019/05/31
1612962848 南宁君弘轩贸易有限公司 RMB10000.00 克里木儿童成长基金 2019/05/31
1612962849 南宁君弘轩贸易有限公司 RMB10000.00 克里木儿童成长基金 2019/05/31
1612962850 南宁君弘轩贸易有限公司 RMB4000.00 克里木儿童成长基金 2019/05/31
<1...25112512251325142515...4870> 共243454条(50条/页)