捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000021907 北京疯想文化科技有限公司 RMB46.70 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021906 广东奥仕智能科技股份有限公司 RMB15.62 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021905 上饶市大秦贸易有限公司 RMB20.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021904 广东新乐食品有限公司 RMB128.84 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021903 北海码集信息科技有限公司 RMB0.24 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021902 北海艾客电子商务有限公司 RMB0.20 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021901 中山艾印打印耗材有限公司 RMB231.60 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021900 西安彼特净水设备有限公司 RMB21.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021899 上海羽童贸易有限公司 RMB15.66 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021898 深圳车仆科技服务有限公司 RMB326.02 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021897 北京汇力发食品工业有限责任公司 RMB0.02 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021896 四川蒙顶山茶业有限公司 RMB0.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021894 合肥卓尚电子商务有限公司 RMB3.82 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021893 江阴飞莺乐器有限公司 RMB17.86 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021892 佰酿云酒(重庆)科技有限公司 RMB5.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021891 海豚传媒股份有限公司 RMB7.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021890 佰酿云酒(重庆)科技有限公司 RMB91.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021889 湖南阿呆新能源科技有限公司 RMB1561.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021888 北京合众怡毅科技有限公司 RMB364.16 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021887 启东市启郡电子商务有限公司 RMB8.50 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021886 启东市吉顺利昌商贸有限公司 RMB18.96 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021885 上海振茵贸易有限公司 RMB5.44 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021884 厦门百傲鲨国际贸易有限公司 RMB2.34 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021883 智客里里(东莞)电子有限公司 RMB8.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021882 北京凯琦蓝德科技发展有限公司 RMB44.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021881 上海振茵贸易有限公司 RMB3.82 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021880 重庆星创大药房连锁有限公司 RMB529.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021879 苏州启迪贸易有限公司 RMB1.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021878 苏州科瓴电器有限公司 RMB0.92 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021877 佛山市厚德美商贸有限公司 RMB22.68 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021876 嘉兴暖眸贸易有限公司 RMB328.84 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021874 南京如石这般商贸有限公司 RMB7.72 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021873 上海百事达企业服务有限公司 RMB46.64 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021872 陕西佳之易网络科技有限公司 RMB78.82 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021871 北京金六福酒有限公司 RMB49.78 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021870 福州青葫芦文化创意有限公司 RMB0.10 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021869 上海捷涌科技有限公司 RMB77.52 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021868 购运动(厦门)网络技术有限公司 RMB0.26 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021867 梧桐树电子商务股份有限公司 RMB2.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021866 日加满饮品(上海)有限公司 RMB12.90 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021865 内蒙古正东方商贸有限公司 RMB1.36 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021864 广西微念实业有限公司 RMB2039.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021863 重庆八色彩印技术有限公司 RMB52.40 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021862 池州魅王电子商务有限公司 RMB4.44 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021861 徐州贝斯特电子商务有限公司 RMB8.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021860 广州市铂桥电子材料有限公司 RMB0.28 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021840 广东佳业食品有限公司 RMB4.90 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021820 广东华隆文具有限公司 RMB15.67 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021800 黄山市猴坑茶业有限公司 RMB2.00 阿里巴巴公益 2023/03/23
0000021780 重庆铭忆图文制作有限公司 RMB11.24 阿里巴巴公益 2023/03/23
<1...494495496497498...4875> 共243732条(50条/页)