捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000026470 罗玉萍 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026469 吕庆芝 RMB500.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026468 马军 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026467 马如月 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026466 马小平 RMB100.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026465 马义娟 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026464 马玉红 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026463 孟庆福 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026462 闵凡英 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026461 莫彦丽 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026460 倪静芳 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026459 牛芳芳 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026458 欧玉华 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026457 庞国荣 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026456 裴艳霞 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026455 彭顺英 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026454 彭忠巧 RMB500.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026453 祁亮 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026452 邱晓梅 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026451 沙锦荣 RMB100.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026450 上海孚因流体动力设备股份有限公司 RMB1000.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026449 尚巧艳 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026448 邵宝贵 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026447 邵翠娟 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026446 申雪涛 RMB962.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026445 深圳市霁月琼玉电子商务有限公司 RMB500.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026444 沈佳宝 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026443 苏素芬 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026442 孙菲菲 RMB500.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026441 孙佳鑫 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026440 覃婷 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026439 唐建月 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026438 唐乔影 RMB262.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026437 田钱芳 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026436 汪宏慧 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026435 王斌 RMB500.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026434 王晨元 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026433 王翠霞 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026432 王非凡 RMB100.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026431 王红玉 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026430 王洪营 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026429 王金星 RMB962.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026428 王丽 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026427 王梦洁 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026426 王明英 RMB266.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026425 王琴 RMB3000.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026424 王素芳 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026423 王桃飞 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026422 王文泉 RMB150.00 非限定捐款 2023/04/10
0000026421 王星 RMB260.00 非限定捐款 2023/04/10
<1...413414415416417...4885> 共244246条(50条/页)