捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0903032431 建行芙蓉支行 RMB980.00 募捐箱 2011/01/31
0903032173 郁婷 RMB1200.00 春蕾计划 2011/01/31
0903032430 建行宜阳支行 RMB620.60 募捐箱 2011/01/31
0903032172 卢莹芝 RMB500.00 意向待定 2011/01/31
0903032429 建行 RMB461.80 募捐箱 2011/01/31
0903032171 丁贝丝 RMB100.00 意向待定 2011/01/31
0903032428 建行兰州安宁支行 RMB280.09 募捐箱 2011/01/31
0903032170 杨艺 RMB2000.00 意向待定 2011/01/31
0903032427 建行兰州兰园支行 RMB399.76 募捐箱 2011/01/31
0903032169 吕勇 RMB3000.00 春蕾计划 2011/01/31
0903032426 建行云南分行 RMB248.21 募捐箱 2011/01/31
0903032168 常磬 RMB500.00 意向待定 2011/01/31
0903032425 建行兰州西津西路支行 RMB685.80 募捐箱 2011/01/31
0903032167 王福喜 RMB2000.00 意向待定 2011/01/31
0903032424 建行兰州西津西路支行 RMB488.60 募捐箱 2011/01/31
0903032166 杨建荣 RMB500.00 意向待定 2011/01/31
0903032423 建行兰州七里河支行 RMB3227.20 募捐箱 2011/01/31
0903032165 黄宜平 RMB200.00 中国儿童保险专项基金 2011/01/31
0903032422 建行兰州中山林支行 RMB75.60 募捐箱 2011/01/31
0903032164 应勇 RMB120.00 意向待定 2011/01/31
0903032421 建行昆明新兴支行 RMB261.45 募捐箱 2011/01/31
0903032163 吴晓云 RMB2400.00 春蕾计划 2011/01/31
0903032420 建行云南保山市分行 RMB99.31 募捐箱 2011/01/31
0903032162 陈琳 RMB1800.00 春蕾计划 2011/01/31
0903032419 建行昆明翠北支行 RMB725.00 募捐箱 2011/01/31
0903032161 刘雯歆 RMB10000.00 春蕾计划 2011/01/31
0903032418 建行凤翥街支行 RMB356.37 募捐箱 2011/01/31
0903032160 戴雪飞 RMB1000.00 春蕾计划 2011/01/31
0903032417 建行昆明和平支行 RMB187.92 募捐箱 2011/01/31
0903032416 建行云南省分行交林路支行 RMB48.60 募捐箱 2011/01/31
0903032415 建行昆明滇龙支行 RMB86.21 募捐箱 2011/01/31
0903032414 建行佳华广场支行 RMB172.60 募捐箱 2011/01/31
0903032413 建行 RMB36.50 募捐箱 2011/01/31
0903032412 建行昆钢支行 RMB156.60 募捐箱 2011/01/31
0903032411 建行光明支行 RMB33.10 募捐箱 2011/01/31
0903032410 建行兰州电力支行 RMB590.00 募捐箱 2011/01/31
0903032409 建行兰州黄河支行 RMB110.80 募捐箱 2011/01/31
0903032408 建行昆明西园南路支行 RMB221.60 募捐箱 2011/01/31
0903032407 建行六库人民路支行 RMB609.50 募捐箱 2011/01/31
0903032406 建行昆明官南路支行 RMB351.90 募捐箱 2011/01/31
0903032405 建行昆明人民东路支行 RMB215.00 募捐箱 2011/01/31
0903032404 建行昆明建业支行 RMB65.24 募捐箱 2011/01/31
0903032403 建行金实支行 RMB462.10 募捐箱 2011/01/31
0903032402 建行西藏分行 RMB260.34 募捐箱 2011/01/31
0903032401 建行云南西双版纳州分行 RMB226.80 募捐箱 2011/01/31
0903032400 建行兰州嘉峪关路支行 RMB160.00 募捐箱 2011/01/31
0903032399 建行 RMB410.70 募捐箱 2011/01/31
0903032398 建行昆明市明通支行 RMB128.90 募捐箱 2011/01/31
0903032397 建行金星支行 RMB169.10 募捐箱 2011/01/31
0903032396 建行 RMB50.00 募捐箱 2011/01/31
<1...41454146414741484149...4881> 共244028条(50条/页)