捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100672087 庆城县文广局 RMB2000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672086 庆城县城管局 RMB2400.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672085 庆城县法制办 RMB1900.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672084 庆城县工信局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672083 庆城县民政局 RMB2900.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672082 庆城县妇联 RMB1000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672081 庆城县扶贫办 RMB200.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672080 庆城县组织部 RMB1200.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672079 庆城县人口局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672078 庆城县金融办 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672077 庆城县教育局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672076 庆城县工会 RMB600.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672075 庆城县交通局 RMB300.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672074 庆城县法院 RMB2000.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672073 庆城县城建局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672072 庆城县林业局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672071 庆城县安监局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100672070 庆城县莲池开发管理委员会 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2012/12/24
1100099822 田秋 张洁珣 RMB10000.00 意向待定 2012/12/21
1100099821 蒉莺春 RMB150000.00 美丽中国 2012/12/20
1100099818 耐克体育(中国有限公司北京分公司 RMB746982.90 捐赠物资(服装、鞋、球类 2012/12/20
1100099817 国家开发银行股份有限公司北京市分行 RMB100000.00 中国儿童保险专项基金 2012/12/20
1100099816 李辰璐 RMB1200.00 春蕾计划 2012/12/20
1100099815 邱凡朔 RMB1200.00 春蕾计划 2012/12/20
1100099708 丽江市公安局 RMB50000.00 民族孤儿救助基金 2012/12/19
1100099707 宋艳 RMB144356.00 安康计划 2012/12/19
1100099706 秦柱基 RMB100.00 民族孤儿救助基金 2012/12/19
1100099705 中国盐业总公司 RMB1200000.00 生命阳光基金 2012/12/19
1100099703 梁霭华 秦子熙 RMB150.00 民族孤儿救助基金 2012/12/19
1100099701 陈楚凤 RMB300.00 民族孤儿救助基金 2012/12/19
1100099700 梁铠盈 RMB300.00 民族孤儿救助基金 2012/12/19
1100099804 成都燕归来娱乐管理有限公司 RMB373.87 意向待定 2012/12/18
1100099803 北京搜秀影城有限公司 RMB654.55 意向待定 2012/12/18
1100099802 安徽时代影城有限公司 RMB531.70 意向待定 2012/12/18
1100099801 肇东市龙升影院 RMB39.30 意向待定 2012/12/18
1100099800 昆明影业有限责任公司滇池电影分公司 RMB102.59 意向待定 2012/12/18
1100099798 北京北辰实业集团公司北京剧院 RMB180.76 意向待定 2012/12/18
1100099797 成都市电影发行放映公司 RMB172.42 意向待定 2012/12/18
1100099796 北京中影电影有限责任公司 RMB471.74 意向待定 2012/12/18
1100099795 天津中影南国文化传播有限公司 RMB447.68 意向待定 2012/12/18
1100099794 南京中影南国电影城管理有限公司 RMB882.51 意向待定 2012/12/18
1100099793 北京博纳优唐影院管理有限公司 RMB1165.07 意向待定 2012/12/18
1100099792 厦门市天地开明电影城 RMB148.63 意向待定 2012/12/18
1100099790 深圳中影今典影城管理有限公司 RMB2016.88 意向待定 2012/12/18
1100099789 西安中影电影城有限公司 RMB314.89 意向待定 2012/12/18
1100099788 成都市新都区湖光影视娱乐有限公司 RMB281.90 意向待定 2012/12/18
1100099787 北京博纳顺景影院管理有限公司 RMB898.08 意向待定 2012/12/18
1100099786 深圳市中影南国电影城有限公司 RMB2062.00 意向待定 2012/12/18
1100099785 深圳市新南国电影城有限公司 RMB1218.48 意向待定 2012/12/18
1100099784 溧阳万得福投资管理有限公司 RMB426.06 意向待定 2012/12/18
<1...39613962396339643965...4881> 共244017条(50条/页)