捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100674164 康县司法局 RMB2000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674421 江岸建行解放公园路支行 RMB30.00 募捐箱 2013/01/31
1100674163 康县地震局 RMB1900.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674420 建行武汉钢城支行营业部 RMB153.00 募捐箱 2013/01/31
1100674162 康县中小企业局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674419 湖北建行前进支行 RMB15.50 募捐箱 2013/01/31
1100674161 康县总工会 RMB3200.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674418 建行发展支行 RMB193.20 募捐箱 2013/01/31
1100674160 康县气象局 RMB1300.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674417 建行省直珞狮路支行 RMB229.10 募捐箱 2013/01/31
1100674159 康县县志办 RMB500.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674416 建行航空路支行 RMB22.00 募捐箱 2013/01/31
1100674158 康县纪委 RMB4000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674415 建行长丰支行 RMB15.00 募捐箱 2013/01/31
1100674157 康县农机管理局 RMB1000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674414 建行长沙新世纪支行 RMB403.00 募捐箱 2013/01/31
1100674156 康县民宗局 RMB800.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674413 建行湖南省分行营业部建湘南路支行 RMB148.00 募捐箱 2013/01/31
1100674155 康县种子管理站 RMB2800.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674412 建行天心长沙红星支行 RMB410.00 募捐箱 2013/01/31
1100674154 康县农产品质量安全监督管理站 RMB1000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674411 建行湖北武汉凯旋支行 RMB121.30 募捐箱 2013/01/31
1100674153 康县大鲵自然保护区管理局 RMB600.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674410 建行长沙市香樟路支行 RMB335.20 募捐箱 2013/01/31
1100674152 康县人大办 RMB2700.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674409 建行师大支行 RMB94.00 募捐箱 2013/01/31
1100674151 康县盐务局 RMB1000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674408 建行长沙天心马王堆支行 RMB204.00 募捐箱 2013/01/31
1100674150 康县招商局 RMB300.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674407 建行白沙路支行 RMB56.10 募捐箱 2013/01/31
1100674149 康县农牧局 RMB700.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674406 建行湖南金星城北支行 RMB315.00 募捐箱 2013/01/31
1100674148 康县水务局 RMB1700.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674405 杨蓉波 RMB176.00 募捐箱 2013/01/31
1100674147 康县科技局 RMB700.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674404 建行长沙新中路支行 RMB133.00 募捐箱 2013/01/31
1100674146 康县人口和计划生育局 RMB4500.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674403 建行金星宁乡支行 RMB120.30 募捐箱 2013/01/31
1100674145 康县计划生育服务站 RMB600.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674402 建行省直茶港支行 RMB517.00 募捐箱 2013/01/31
1100674144 康县政法委 RMB4000.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674401 建行四川彭州支行 RMB105.30 募捐箱 2013/01/31
1100674143 甘肃省烟草公司陇南市公司 RMB1200.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674400 建行四川彭州支行 RMB64.40 募捐箱 2013/01/31
1100674142 康县党史办 RMB200.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674399 建行常腾路支行 RMB40.00 募捐箱 2013/01/31
1100674141 康县民政局 RMB1500.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674398 长沙建行天心书院北路支行 RMB153.50 募捐箱 2013/01/31
1100674140 康县消防大队 RMB600.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/01/31
1100674397 建行天心奎塘支行 RMB102.50 募捐箱 2013/01/31
<1...39163917391839193920...4889> 共244429条(50条/页)