捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100674843 郭宠 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674842 李守华 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674841 王子彰 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674839 徐兰芹 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674838 张月 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674837 赵慧均 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674835 冯杲玥 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674833 时小兵 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674832 王辰月 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674831 朱星宇 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674830 杨景雅 RMB168.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674829 李丹 RMB200.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674828 颜雅玲 RMB200.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674827 张亚朋 RMB300.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674826 JF&Eric RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674821 沈强(代捐 RMB6000.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674974 CHINA CHILDREN AND TEENAGERS FUND HK HKD142500.00 意向待定 2013/02/28
1100674863 北京九城天时生态农业有限公司 RMB8800.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674822 北京姿彩万千商贸有限责任公司 RMB2028.55 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674933 支付宝(中国网络技术有限公司 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674975 ZHENG GE RU FOUNDATION RMB3000000.00 意向待定 2013/02/28
1100674957 北京和睦家医院有限公司 RMB16500.00 意向待定 2013/02/28
1100674956 POLARIS MANAGEMENT PARTNERS LLC USD499970.00 意向待定 2013/02/28
1100674951 上海恒源祥绒线有限公司 RMB3777600.00 捐赠物资(毛线 2013/02/28
1100674950 广州市澳锝林电子有限公司 RMB10600.00 弱视专项基金 2013/02/28
1100674934 海南康芝药业股份有限公司工会委员会 RMB2155.10 康芝红脸蛋基金 2013/02/28
1100674931 江苏创新日化科技有限公司 RMB5000.00 幸福儿童基金 2013/02/28
1100674899 上海孚因流体动力设备有限公司 RMB500.00 意向待定 2013/02/28
1100674897 厦门市妙缘古树文化传播有限公司 RMB10000.00 光爱学校 2013/02/28
1100674895 乐友(中国超市连锁有限公司 RMB50000.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674836 阿里巴巴(网络技术有限公司 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100675075 王强兵 RMB5.00 意向待定 2013/02/28
1100674834 共青团宜宾市公安局委员会 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100675074 爱心人士 RMB168807.17 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674824 广州澳梓美生物科技有限公司 RMB778.28 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100675073 兰传进 RMB10.00 意向待定 2013/02/28
1100674823 沈阳市通麒百商贸有限公司 RMB1000.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100675071 季纲 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100674820 江苏红豆实业股份有限公司 RMB6518.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100675070 招商银行上海分行大宁支行 RMB561.36 募捐箱 2013/02/28
1100674819 北京君广意美科技发展有限公司 RMB12000.00 中国儿童保险专项基金 2013/02/28
1100675069 招商银行 RMB129.72 募捐箱 2013/02/28
1100675068 招商银行 RMB2105.87 募捐箱 2013/02/28
1100675067 招商银行 RMB499.04 募捐箱 2013/02/28
1100675066 招商银行 RMB987.55 募捐箱 2013/02/28
1100675065 招商银行 RMB342.72 募捐箱 2013/02/28
1100675064 招商银行 RMB334.33 募捐箱 2013/02/28
1100675063 招商银行 RMB401.00 募捐箱 2013/02/28
1100675061 招商银行上海分行东大名支行 RMB296.75 募捐箱 2013/02/28
1100675060 招商银行新天地支行 RMB48.54 募捐箱 2013/02/28
<1...38943895389638973898...4874> 共243663条(50条/页)