捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1100903832 曾子轩 RMB100.00 消除婴幼儿贫血行动 2013/11/15
1100903831 祝王飞 RMB2000.00 民族孤儿救助基金 2013/11/15
1100903829 胡昭姬 RMB1200.00 春蕾计划 2013/11/15
1100903828 北京京诚之星科技开发有限公司 RMB3600.00 春蕾计划 2013/11/15
1100903827 杨杏 RMB50.00 春蕾计划 2013/11/15
1100903826 北京天下为公建筑装饰材料有限公司 RMB50000.00 安康图书馆 2013/11/15
1100903825 腾讯公益慈善基金会 RMB600000.00 腾讯网友爱心基金 2013/11/15
1100071251 北京金昕祥利物业管理有限公司 RMB150000.00 春蕾计划 2013/11/14
1100903824 孙洪刚 RMB50.00 意向待定 2013/11/13
1100903823 刘易 RMB200.00 意向待定 2013/11/13
1100903822 邵群 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/11/13
1100903821 董卫科 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2013/11/13
1100903820 许温 RMB100.00 春蕾计划 2013/11/13
1100903819 崔睿颖 RMB100.00 春蕾计划 2013/11/13
1100903818 殷唯娜 RMB1200.00 春蕾计划 2013/11/13
1100903817 曹杨 RMB1200.00 春蕾计划 2013/11/13
1100903816 冯建民 RMB3600.00 春蕾计划 2013/11/13
1100903815 杨浩然 RMB1200.00 春蕾计划 2013/11/13
1100903814 杨雪娇 RMB1200.00 意向待定 2013/11/13
1100903813 施翔 RMB600.00 意向待定 2013/11/13
1100903812 孙洪岳 RMB100.00 意向待定 2013/11/13
1100903811 陈绪建 RMB100.00 意向待定 2013/11/13
1100903810 张勇清 RMB20.00 意向待定 2013/11/13
1100903809 黄厚永 RMB20.00 意向待定 2013/11/13
1100903808 冷青山 RMB50.00 意向待定 2013/11/13
1100903807 何纯英 RMB50.00 意向待定 2013/11/13
1100903806 李光铭 RMB50.00 意向待定 2013/11/13
1100903805 廖惠真 RMB50.00 意向待定 2013/11/13
1100903804 韩建北 RMB62.52 意向待定 2013/11/13
1100903803 宫方山 RMB9.00 意向待定 2013/11/13
1100903802 叶飞鹏 RMB3.00 意向待定 2013/11/13
1100903801 宋丽敏 RMB5.00 意向待定 2013/11/13
1100903800 欧阳鹏 RMB5.00 意向待定 2013/11/13
1100903799 蒋海焰 RMB1900.00 意向待定 2013/11/13
1100903798 王运阳 RMB46.62 意向待定 2013/11/13
1100903797 张雅玲等4人 RMB8.00 意向待定 2013/11/13
1100903796 王凯等8人 RMB80.00 意向待定 2013/11/13
1100903795 孟晨等46人 RMB0.46 意向待定 2013/11/13
1100903794 左晨晖等15人 RMB15.00 意向待定 2013/11/13
1100903793 李福生等25人 RMB25.00 意向待定 2013/11/13
1100903792 王维鼎等22人 RMB22.00 意向待定 2013/11/13
1100903791 钟怡文等18人 RMB18.00 意向待定 2013/11/13
1100903790 胡恒涛等35人 RMB35.00 意向待定 2013/11/13
1100903789 薛连州等14人 RMB14.00 意向待定 2013/11/13
1100903788 袁德元等19人 RMB19.00 意向待定 2013/11/13
1100903742 谢婧 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/11/12
1100903486 吕珊珊 RMB1200.00 1200助学行动 2013/11/12
1100903741 北京龙品锡传媒广告有限公司 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/11/12
1100903485 李麟 RMB1200.00 1200助学行动 2013/11/12
1100903740 园园 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2013/11/12
<1...38013802380338043805...4875> 共243732条(50条/页)