捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000028524 北京视觉世界科技有限公司 RMB267.30 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028523 西安知茶者也文化产业有限公司 RMB1.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028522 浙江冠锐塑料制品有限公司 RMB0.46 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028521 上海泰陌电子科技有限公司 RMB1501.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028520 深圳市摩米电子科技有限公司 RMB91.80 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028519 江苏湿曼电器科技(集团)有限公司 RMB1.84 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028518 义乌市童梦电子商务有限公司 RMB2.16 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028517 宁夏盐池县盐州食品有限公司 RMB68.80 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028516 贵州山王果健康实业有限公司 RMB0.16 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028515 天长市圣宇电子科技有限公司 RMB296.11 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028514 青岛近邻网络技术有限公司 RMB0.92 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028513 温州莱泽气动科技有限公司 RMB113.08 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028512 深圳市华尚誉科技有限公司 RMB284.34 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028511 深圳楷尔实业集团有限公司 RMB1.20 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028510 台州市双涛橡塑有限公司 RMB0.92 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028509 吉安市维戈电子商务有限公司 RMB9.25 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028508 广州莉蔓丸贸易有限公司 RMB11.61 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028507 芜湖得道电子商务有限公司 RMB1.35 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028506 湖南省聚球电子商务有限公司 RMB3.25 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028505 山东天同食品有限公司 RMB9.27 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028504 东莞市糖酒集团东方配销有限公司 RMB1.38 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028503 义乌市俊逸纸制品有限公司 RMB3.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028502 广州崇彩贸易有限公司 RMB43.90 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028501 衢州科创包装机械有限公司 RMB2.20 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028500 上海韵文博鉴信息科技有限公司 RMB9.20 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028499 山东新北洋信息技术股份有限公司 RMB1.74 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028498 洛阳热驰智能科技有限公司 RMB34.60 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028497 广州鼎峰广告有限公司 RMB3.12 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028496 祁门县见贤思齐茶叶专业合作社 RMB3.16 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028495 深圳市宝可科技有限公司 RMB229.84 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028494 深圳海芝云科技有限公司 RMB493.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028493 嘉兴市鑫宜贸易有限公司 RMB5.90 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028492 杭州迈世科技有限公司 RMB38.60 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028491 河南豫派冠香酒业有限公司 RMB238.38 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028490 深圳市乐家电子商务有限公司 RMB0.20 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028489 慧讯光学商贸(上海)有限公司 RMB29.10 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028488 河南领秀家商贸有限公司 RMB5.26 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028487 贝拉医疗科技(苏州)有限公司 RMB8.08 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028486 上海汇尔复合新材料有限公司 RMB44.70 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028485 武汉千亿电子商务有限公司 RMB0.02 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028484 成都酌品葡萄酒贸易有限公司 RMB123.28 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028483 河北佳航电力器材有限公司 RMB12.72 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028482 天台县升起商贸有限公司 RMB2.60 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028481 深圳市西部牛仔存储科技有限公司 RMB2578.30 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028480 广东顺德斗禾电子科技有限公司 RMB0.02 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028479 上海跨博电器有限公司 RMB0.60 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028478 广东顺德斗禾电子科技有限公司 RMB1.72 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028477 北京元先森电子商务有限公司 RMB197.60 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028476 扬州竹马贸易有限公司 RMB13.10 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028475 上海百万遍科技有限公司 RMB78.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
<1...372373374375376...4885> 共244246条(50条/页)