捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1302909357 白昱 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909356 王施娟 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909355 金泽 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909354 李君君 郭欣欣 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909353 高尚梓 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909352 张卓 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909351 王蕊 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909350 王胜宇 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909349 李昊 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909348 郑立夏 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909347 陈梓桐 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909346 翁娟 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909345 陈旦旦 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909344 赵培强 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909343 黄雪琴 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909342 徐英哲 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909341 董建波 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909340 施畅 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909339 孙焕江 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909338 秦海霞 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909337 谭昀 RMB2400.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909336 邵军飞 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909335 邵军飞 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909334 陈星海 RMB2400.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909333 张忠美 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909332 赵艳艳 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909331 戴渊薇 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909330 戴晶 RMB1200.00 2015我要上学 2015/11/19
1302909437 付毓 RMB30.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909436 付毓 RMB30.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909435 苏靖童 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909434 张秋凡 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909433 杨伟、邓璐 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909432 姜茜 RMB150.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909431 周建强 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909430 孟宪松 RMB4700.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909429 北京新七天电子商务有限公司 RMB0.28 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909427 厦门雀氏商贸有限公司 RMB135.10 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909426 北京开和迪咨询有限公司 RMB2000.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909425 爱心人士 RMB100000.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909424 爱心人士 RMB1595169.02 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909423 爱心人士 RMB7050.00 儿童快乐家园 2015/11/19
1302909422 张京玲 RMB10.00 金葵花基金 2015/11/19
1302909421 爱心人士 RMB13950.00 金葵花基金 2015/11/19
1302909420 安盛天平财产保险股份有限公司 RMB32352.00 儿童安全教育工程-余山活动 2015/11/19
1302909419 北京谷安天下科技有限公司 RMB11100.00 意向待定 2015/11/19
1302909417 北京恩佐博朗营销顾问有限公司 RMB24000.00 意向待定 2015/11/19
1302909416 得意典藏科技开发(北京有限公司 RMB2478.10 文化遗产基金 2015/11/19
1302909415 纪咏梅 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
1302909414 冯征春 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/11/19
<1...36223623362436253626...4959> 共247949条(50条/页)