捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000028591 深圳市保时片初贸易有限公司 RMB0.54 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028590 芜湖雷士电工电子商务有限公司 RMB10.30 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028589 深圳市洛斐客文化有限公司 RMB362.29 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028588 深圳市花开支付科技有限公司 RMB65.60 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028587 北京宏远祥龙科技有限公司 RMB351.24 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028586 深圳市酒忆馨贸易有限公司 RMB0.50 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028585 宿迁市捷冠橡塑制品有限公司 RMB36.26 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028584 上海珺宸国际贸易有限公司 RMB5.80 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028583 合肥燕庄食用油有限责任公司 RMB16.98 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028582 义乌市追龙电子商务有限公司 RMB91.90 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028581 磁联科技(北京)有限公司 RMB0.32 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028580 中山市科曼摄影器材有限公司 RMB96.48 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028579 深圳市联易芯科技有限公司 RMB2.02 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028578 昆明彩普商贸有限公司 RMB1.70 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028577 四川爱德凯文化传播有限公司 RMB385.91 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028576 甘那许贸易(上海)有限公司 RMB12.10 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028575 北京鸿昌盛泰商贸有限公司 RMB0.72 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028574 东莞万好食品有限公司 RMB0.70 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028573 快讯电子(惠州)有限公司 RMB0.48 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028572 东莞万好食品有限公司 RMB1.70 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028571 曲靖沾益森山寻味食品销售中心 RMB64.97 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028570 海盐华驰龙电子商务有限公司 RMB1.06 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028569 合肥和夏商贸有限公司 RMB0.10 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028568 李健 RMB28.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028567 沃草文具(深圳)有限公司 RMB0.30 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028566 长沙闺蜜圈电子商务有限公司 RMB24.70 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028565 山东味爱疯狂食品有限公司 RMB2.51 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028564 广东恒大新材料科技有限公司 RMB48.51 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028563 贝夸夸(杭州)科技有限公司 RMB1.92 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028562 安徽东方卓越科技发展有限公司 RMB1.62 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028561 丽江吾木咖啡产业有限公司 RMB91.50 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028560 山东保合包装有限公司 RMB8.02 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028559 万宁市三农科技有限公司 RMB16.70 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028558 天津蔚蓝科技有限公司 RMB68.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028557 广东华杰文创科技有限公司 RMB394.64 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028556 南联茶业(双江)有限公司 RMB15.00 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028555 河南天一文化传播股份有限公司 RMB251.54 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028554 东莞市盼达皮具有限公司 RMB8.10 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028553 江苏蛋鲜生商贸有限公司 RMB84.16 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028552 湖州心岚家商贸有限公司 RMB55.80 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028551 漳州德顺科融电子科技有限公司 RMB0.72 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028550 深圳龙腾安程贸易有限公司 RMB0.30 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028549 深圳龙腾安程贸易有限公司 RMB0.90 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028548 武汉琪丰商贸有限公司 RMB39.51 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028547 郑州锦初商贸有限公司 RMB0.94 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028546 郑州施者福商贸有限公司 RMB17.64 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028545 临沂哈呆熊电子商务有限公司 RMB235.34 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028544 山东吉路尔轮胎有限公司 RMB2.32 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028543 美软(广州)环保设备有限公司 RMB0.10 阿里巴巴公益 2023/04/14
0000028542 北京百宸佳业商贸有限责任公司 RMB5.06 阿里巴巴公益 2023/04/14
<1...359360361362363...4874> 共243663条(50条/页)