捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1302638745 刘开元 RMB50.00 意向待定 2015/07/31
1302638744 樊涛 RMB10.00 意向待定 2015/07/31
1302638743 文黎平 RMB5.00 意向待定 2015/07/31
1302638742 宋丽敏 RMB5.00 意向待定 2015/07/31
1302638741 邓颖 RMB1.10 意向待定 2015/07/31
1302638740 张碧莲 RMB30000.00 意向待定 2015/07/31
1302638739 周晓林 RMB10000.00 意向待定 2015/07/31
1302638738 陈泉 RMB7000.00 意向待定 2015/07/31
1302638737 何文金 RMB750000.00 民族孤儿救助基金 2015/07/31
1302638723 王馼宁 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638722 刘运华 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638721 陈琛 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638720 裴涛 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638719 李昊 RMB50.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638718 周焱 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638717 侯帅 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638716 田思宇 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638715 锋子升级版 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638714 于影 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638713 李学江 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638712 杨逸翔 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638711 孛雄雄 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638710 胡逸笑 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638709 韦海明 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638708 李璇 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638707 王璋力 RMB150.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638706 征质 RMB150.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638705 广州翊施建筑设计有限公司 RMB20.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638704 厦门雀氏商贸有限公司 RMB27.00 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638703 广州市车水马隆汽车科技有限公司 RMB243.17 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638702 绍兴晨熙纺织品有限公司 RMB6759.58 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638701 中天(中国工业有限公司 RMB12459.30 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638700 爱心人士 RMB78780.95 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1302638699 微投惠融(北京网络科技有限公司 RMB10.00 意向待定 2015/07/29
1302638698 曹勇 RMB300.00 民族孤儿救助基金 2015/07/29
1100369646 无锡银梦清洁具厂 RMB8000.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369644 刘阳 RMB8000.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369640 张啸涵 RMB8000.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369638 诚物博达国际科技发展(北京有限公司 RMB8000.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369636 李抒弘 RMB20000.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369633 国航爱心旅客 RMB73596.30 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1100369632 SPRING BLOSSOM PROJECT FOUNDATION HKD670000.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369629 中国扶贫基金会 RMB2000000.00 听障儿童救助基金 2015/07/29
1100369628 武凌福 RMB140000.00 7.28 2015/07/29
1100369627 爱心人士 RMB6999.80 中国儿童保险专项基金 2015/07/29
1100369626 安徽客乐宝智能科技有限公司 RMB400000.00 妈妈我在这基金 2015/07/29
1100369625 安徽客乐宝智能科技有限公司 RMB28800.00 7.28 2015/07/29
1100369624 北京樱之彩文化传播有限公司 RMB600000.00 儿童公益电影专项基金 2015/07/29
1100369623 杨杏 RMB50.00 春蕾计划 2015/07/29
1100369622 宋伟 RMB1800.00 春蕾计划-结对 2015/07/29
<1...35963597359835993600...4882> 共244081条(50条/页)