捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1302940531 包天宇 RMB145.60 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940530 陈玲 RMB160.68 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940529 夏文君 RMB165.85 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940528 庄宝钗 RMB167.16 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940527 何钒 RMB176.19 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940526 王丹 RMB188.03 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940525 杨丽雅 RMB189.98 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940524 周静 RMB192.96 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940523 肖湘萍 RMB213.49 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940522 王源源 RMB216.95 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940521 孙绍华 RMB218.48 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940520 许秀丽 RMB253.09 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940518 邢忠民 RMB264.80 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940517 钟莉 RMB272.28 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940516 李海龙 RMB272.64 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940515 王淑纯 RMB274.72 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940514 王莉 RMB274.90 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940513 凌基利 RMB282.97 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940512 王铮 RMB285.70 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940511 高静郁 RMB290.69 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940510 彭祺 RMB291.15 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940509 胡志勤 RMB297.01 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940508 王德仁 RMB298.50 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940507 刘京伟 RMB316.47 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940506 陆露飞 RMB318.80 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940505 李纲 RMB338.99 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940504 李晓华 RMB356.39 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940503 梁新刚 RMB370.75 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940502 郭长斌 RMB387.22 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1302940501 曹福生 RMB394.52 中国儿童保险专项基金 2016/03/14
1100369771 新疆阗然果业有限公司 RMB150000.00 春蕾午餐 2016/03/11
1100369772 王生 RMB300.00 中国儿童保险专项基金-新年红包 2016/03/09
1100369770 北京小麻宝信息技术有限公司 RMB1200.00 捐赠物资(毛巾 2016/03/09
1100369769 北京小麻宝信息技术有限公司 RMB7200.00 捐赠物资(蜡笔 2016/03/09
1100369768 东莞苏氏卫生用品有限公司 RMB1065720.00 苏氏母婴安全健康专项基金 2016/03/09
1100369767 韩博 RMB440.00 意向待定 2016/03/08
1100369766 辽源市爱哲袜业有限公司 RMB400000.00 捐赠物资(袜子 2016/03/04
1100369764 强生(中国投资有限公司 RMB401682.12 捐赠物资(嗳呵婴儿护肤品 2016/03/03
1100369763 王嘉尔Jackson-Heart In Diamond FC全体JAKY RMB3280.00 春蕾计划 2016/03/01
1100369762 国航爱心旅客 RMB131775.00 中国儿童保险专项基金 2016/03/01
1302940732 李军 RMB60.00 HELLO,小孩 2016/03/01
1302940275 工銀澳門 HKD271.40 春蕾计划 2016/02/29
1302940274 MS.LEONG KIT IENG HKD4963.65 春蕾计划 2016/02/29
1302940273 鍾炳倫先生 HKD4963.65 春蕾计划 2016/02/29
1302940271 林韻妮小姐 HKD4992.73 春蕾计划 2016/02/29
1302940270 工銀澳門 HKD14890.94 春蕾计划 2016/02/29
1302940269 MS. NG SOI LENG HKD4963.65 春蕾计划 2016/02/29
1302940268 LIU KAM CHI HKD4963.65 春蕾计划 2016/02/29
1302940267 熱心人士 HKD4963.65 春蕾计划 2016/02/29
1302940266 熱心人士 HKD4963.65 春蕾计划 2016/02/29
<1...35663567356835693570...4959> 共247949条(50条/页)