捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1302941089 谢小信 RMB500.00 意向待定 2016/04/18
1302941090 爱心人士 RMB9242.41 意向待定 2016/04/18
1302941091 林啸 RMB500.00 HELLO小孩 2016/04/18
1302941092 冯伟 RMB7200.00 春蕾计划 2016/04/18
1302941093 爱心人士 RMB70.00 春蕾计划 2016/04/18
1302941094 爱心人士 RMB5743.00 意向待定 2016/04/18
1302941095 爱心人士 RMB1.00 益蕊专项基金 2016/04/18
1302941096 爱心人士 RMB100.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941097 爱心人士 RMB200.00 安康计划 2016/04/18
1302941098 爱心人士 RMB10.00 民族孤儿救助基金 2016/04/18
1302941099 爱心人士 RMB7.02 关爱血铅儿童 2016/04/18
1302941100 爱心人士 RMB58.03 HELLO小孩 2016/04/18
1302941101 爱心人士 RMB2198.12 春蕾午餐 2016/04/18
1302941102 爱心人士 RMB20.00 HELLO小孩 2016/04/18
1302941103 爱心人士 RMB1107788.29 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941104 珠海双喜电器股份有限公司 RMB165.10 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941105 爱心人士 RMB100000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941106 上海东今实业有限公司 RMB61026.83 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941107 中天(中国工业有限公司 RMB9648.50 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941108 福建南平南孚电池有限公司 RMB5922.14 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941109 石家庄盎厘购商贸有限公司 RMB3158.37 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941110 宁波豪和国际货运代理有限公司 RMB3000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941111 桂林洁伶工业有限公司 RMB2032.40 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941112 玩美假期(深圳国际旅行社有限公司 RMB736.86 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941113 玩美假期(深圳国际旅行社有限公司 RMB107.57 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941114 玩美假期(深圳国际旅行社有限公司 RMB50.55 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941115 丹阳市丹月百货商贸有限公司 RMB508.60 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941116 广州市欧巴莱服装有限公司阳江分公司 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941117 厦门雀氏商贸有限公司 RMB228.90 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941118 北海南珠宫饰品有限公司 RMB132.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941119 杭州挪亚贸易有限公司 RMB55.20 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941120 黄立兵 RMB50000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941121 邓兴清 RMB11590.20 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941122 张智澜 RMB8000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941123 高磊 RMB2000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941124 王铎 RMB2000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941125 钱绍诚 RMB1000.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941126 个人 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941127 李晓宇 RMB300.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941128 李晓军 RMB300.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941129 袁帅杰 RMB200.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941130 冯宇平 RMB90.31 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941131 向轶丹 RMB83.76 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941132 杜丽娟 RMB81.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941133 牛玲 RMB76.83 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941134 潘琳 RMB74.35 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941135 陈嘉谊霖 RMB64.68 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941136 杨红梅 RMB61.00 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941137 张玉林 RMB55.10 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
1302941138 高新芳 RMB53.19 中国儿童保险专项基金 2016/04/18
<1...34733474347534763477...4880> 共243992条(50条/页)