捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1604610143 爱心人士 RMB100000.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610144 北京开和迪咨询有限公司 RMB3000.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610145 常州普旭电子商务有限公司 RMB1108.86 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610146 北京金木丰文化传媒有限公司 RMB2000.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610147 丹阳市丹月百货商贸有限公司 RMB1157.30 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610148 北海南珠宫饰品有限公司 RMB45.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610149 厦门雀氏商贸有限公司 RMB696.90 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610150 深圳市多喜爱纺织科技有限公司 RMB17.60 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610151 李标 RMB1200.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610152 张智澜 RMB1000.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610153 杨健 RMB1879.94 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610154 马强 RMB500.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610155 张予刚 RMB286.43 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610156 张秀文 RMB399.46 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610157 魏刚 RMB584.20 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610158 国航爱心旅客 RMB78676.93 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610159 佛山市金丝玉玛装饰材料有限公司 RMB25200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610160 魏晨 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610161 佛山市顺德区盛熙电器制造有限公司 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610162 张奎 RMB2400.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610163 袁鈺良 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610164 伍慧 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610165 张扬 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610166 北京农村商业银行股份有限公司 RMB121200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610168 海名电器(东莞)有限公司 RMB2400.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610169 广州航铁传媒有限公司 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610170 广州昌美广告有限公司 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610172 璇.水晶公益组织 RMB5000.00 中国儿童保险专项基金 2016/10/28
1604610173 华夏银行成都金牛支行 RMB423.70 微忱行动 2016/10/28
1604610174 天津平山道工行 RMB1398.96 微忱行动 2016/10/28
1604610175 爱心人士 RMB0.03 意向待定 2016/10/28
1604610176 郭鑫 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610177 巩蕾平 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610179 王凯旋 RMB1200.00 2016我要上学 2016/10/28
1604610181 爱心人士 RMB2939039.01 腾讯网友爱心基金 2016/10/28
1604610182 爱心人士 RMB103662.66 腾讯网友爱心基金 2016/10/28
1604610183 爱心人士 RMB346055.65 腾讯网友爱心基金 2016/10/28
1604610184 北京金诚同达律师事务所 RMB25000.00 共同未来 2016/10/28
1604610185 北京市京都律师事务所 RMB5000.00 共同未来 2016/10/28
1604610186 曹丰 RMB16500.00 共同未来 2016/10/28
1604610187 张蒙 RMB8200.00 共同未来 2016/10/28
1604610188 美国高锐律师事务所驻北京代表处 RMB1600.00 共同未来 2016/10/28
1604610190 北京骄星棋骏网络科技有限公司 RMB1000.00 共同未来 2016/10/28
1604610191 北京市环球律师事务所 RMB5000.00 共同未来 2016/10/28
1604610192 郭强 RMB7000.00 共同未来 2016/10/28
1604610193 郑园 RMB5000.00 共同未来 2016/10/28
1604610194 尹云霞 RMB13500.00 共同未来 2016/10/28
1604610195 赵芸芸 RMB8700.00 共同未来 2016/10/28
1604610196 江宁 RMB6600.00 共同未来 2016/10/28
1604610197 北京宝康迪文化传媒有限公司 RMB9000.00 共同未来 2016/10/28
<1...33713372337333743375...4873> 共243616条(50条/页)