捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
1612140165 爱心人士 RMB142896.27 HELLO小孩 2018/01/17
1612140166 爱心人士 RMB130.50 母婴1000天 2018/01/17
1612140167 爱心人士 RMB1446.00 春蕾计划 2018/01/17
1612140168 爱心人士 RMB38646.61 其他限定捐款 2018/01/17
1612140169 爱心人士 RMB1.00 安康计划 2018/01/17
1612140170 爱心人士 RMB460.00 非限定捐款 2018/01/17
1612140171 爱心人士 RMB72489.57 为5加油专项基金 2018/01/17
1612140172 爱心人士 RMB21.00 儿童快乐家园 2018/01/17
1612140173 爱心人士 RMB56636.75 其他限定捐款 2018/01/17
1612140174 爱心人士 RMB194.65 HELLO小孩 2018/01/17
1612140175 爱心人士 RMB20.00 下一代体育项目 2018/01/17
1612140176 爱心人士 RMB110.50 春蕾计划-护蕾行动 2018/01/17
1612140177 爱心人士 RMB2456.43 HELLO小孩 2018/01/17
1612140178 爱心人士 RMB100.00 春蕾计划 2018/01/17
1612140179 爱心人士 RMB1721.57 爱心书箱 2018/01/17
1612140148 北京学而思教育科技有限公司 RMB3000000.00 学而思未来教育专项基金 2018/01/16
1612140149 北京泰频阳影视文化传播有限公司 RMB500000.00 幸福童年健康计划 2018/01/16
1612140150 王跃 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140151 任勇 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140152 张卉钰淇 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140153 周伟峰 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140154 徐旭 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140155 郝春雷 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140156 王显丰 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140157 汪民 RMB1200.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140158 胡奇慧 RMB2400.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140159 赵洪伟 RMB12000.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140160 田君杰 RMB24000.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140161 滕绿竹 RMB12000.00 春蕾计划结对 2018/01/16
1612140105 申涛 RMB500.00 春蕾计划 2018/01/15
1612140112 焦新程 RMB100.00 HELLO小孩 2018/01/15
1612140109 吴益韩 RMB81.00 为5加油专项基金 2018/01/15
1612140110 戚慧 RMB1.00 为5加油专项基金 2018/01/15
1612140111 黄晴宜 RMB1000.00 零星春蕾生结对 2018/01/15
1612140113 无锡肯德基有限公司 RMB164204.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140114 南昌肯德基有限公司 RMB92038.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140115 长沙肯德基有限公司 RMB192840.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140116 百胜餐饮(武汉)有限公司 RMB179884.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140117 天津肯德基有限公司 RMB368382.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140118 南宁肯德基有限公司 RMB86044.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140119 百胜餐饮(深圳)有限公司 RMB302977.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140120 苏州肯德基有限公司 RMB312153.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140121 百胜餐饮(沈阳)有限公司哈尔滨分公司 RMB114659.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140122 大连肯德基有限公司 RMB53622.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140123 百胜餐饮(沈阳)有限公司 RMB244764.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140124 上海肯德基有限公司 RMB407858.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140125 兰州肯德基有限公司 RMB39407.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140126 太原肯德基有限公司 RMB81050.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140127 百胜餐饮(西安)有限公司 RMB124463.00 小候鸟基金 2018/01/15
1612140128 郑州肯德基有限公司 RMB86476.00 小候鸟基金 2018/01/15
<1...29452946294729482949...4866> 共243273条(50条/页)