捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000043845 爱心人士 RMB218.01 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043590 爱心人士 RMB359.20 佑未来、护成长 2019/08/31
0000043846 爱心人士 RMB20.01 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043591 爱心人士 RMB130.00 听说行动 2019/08/31
0000043847 爱心人士 RMB47.11 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043592 爱心人士 RMB246.80 儿童快乐家园 2019/08/31
0000043848 爱心人士 RMB34.05 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043593 爱心人士 RMB230.00 母婴1000天 2019/08/31
0000043849 爱心人士 RMB8369.01 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043594 爱心人士 RMB127.00 民族孤儿救助基金 2019/08/31
0000043850 爱心人士 RMB120.32 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043595 爱心人士 RMB240.00 儿童快乐家园 2019/08/31
0000043851 爱心人士 RMB396.91 腾飞计划专项基金 2019/08/31
0000043596 爱心人士 RMB10.00 春蕾计划 2019/08/31
0000043852 爱心人士 RMB8589.26 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043597 爱心人士 RMB100.00 美丽中国 2019/08/31
0000043853 爱心人士 RMB58.16 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043598 爱心人士 RMB150.00 少年公益学院 2019/08/31
0000043854 爱心人士 RMB155.80 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043599 爱心人士 RMB200.00 下一代体育项目 2019/08/31
0000043855 爱心人士 RMB6.66 HELLO小孩 2019/08/31
0000043600 爱心人士 RMB4.00 告白行动 2019/08/31
0000043856 爱心人士 RMB301.00 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043601 爱心人士 RMB229.00 安康图书馆 2019/08/31
0000043857 爱心人士 RMB2.20 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043602 爱心人士 RMB100.00 克里木儿童成长基金 2019/08/31
0000043858 爱心人士 RMB64.93 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043603 爱心人士 RMB209.76 中国自闭儿童关爱基金 2019/08/31
0000043859 爱心人士 RMB53.17 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043346 上海眷飨餐饮管理有限公司 RMB9033.60 为5加油专项基金 2019/08/31
0000043604 爱心人士 RMB1.00 脊梁工程 2019/08/31
0000043860 爱心人士 RMB230.63 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043347 吴秀清 RMB100.00 零星春蕾生结对 2019/08/31
0000043605 爱心人士 RMB1798.10 HELLO小孩 2019/08/31
0000043861 爱心人士 RMB24121.06 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043348 刘仁士 RMB100.00 零星春蕾生结对 2019/08/31
0000043606 爱心人士 RMB45176.66 白血病夏天基金 2019/08/31
0000043862 爱心人士 RMB87.59 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043349 韩文军 RMB1000.00 零星春蕾生结对 2019/08/31
0000043607 爱心人士 RMB2496.19 非限定捐款 2019/08/31
0000043863 爱心人士 RMB14043.43 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043350 徐素娟 RMB500.00 零星春蕾生结对 2019/08/31
0000043608 爱心人士 RMB100.00 弱视专项基金 2019/08/31
0000043864 爱心人士 RMB665.47 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043353 成都高新豪生大酒店有限公司 RMB3314.00 零星春蕾生结对 2019/08/31
0000043609 爱心人士 RMB1.00 少年公益学院 2019/08/31
0000043865 爱心人士 RMB31.98 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
0000043354 豪生酒店(厦门)有限公司 RMB4475.00 零星春蕾生结对 2019/08/31
0000043610 李娜 RMB100.00 民族孤儿救助基金 2019/08/31
0000043866 爱心人士 RMB15.41 腾讯网友爱心基金 2019/08/31
<1...24752476247724782479...4880> 共243995条(50条/页)