捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000178155 爱心人士 RMB46.00 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178156 爱心人士 RMB22.00 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178157 爱心人士 RMB25200.00 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178158 爱心人士 RMB1775.78 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178159 爱心人士 RMB1.10 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178160 爱心人士 RMB6.68 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178161 爱心人士 RMB1.10 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178162 爱心人士 RMB1.00 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000178163 爱心人士 RMB25.60 腾讯网友爱心基金 2020/01/31
0000177900 刘缨 RMB1800.00 春蕾计划结对 2020/01/23
0000177901 朱宏轩 RMB100.00 民族孤儿救助基金 2020/01/23
0000177902 刘度瑶 RMB100.00 民族孤儿救助基金 2020/01/23
0000177903 朱书和 RMB200.00 民族孤儿救助基金 2020/01/23
0000177904 朱彦霖 RMB500.00 民族孤儿救助基金 2020/01/23
0000177905 朱重霖 RMB100.00 民族孤儿救助基金 2020/01/23
0000177713 爱心人士 RMB10120.22 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177714 爱心人士 RMB17232.24 其他限定捐款 2020/01/22
0000177715 爱心人士 RMB2.00 安康计划 2020/01/22
0000177716 爱心人士 RMB31.00 告白行动 2020/01/22
0000177717 爱心人士 RMB10.00 春蕾实用技术培训 2020/01/22
0000177718 爱心人士 RMB10.00 益蕊专项基金 2020/01/22
0000177719 爱心人士 RMB1.00 益蕊专项基金 2020/01/22
0000177720 爱心人士 RMB115.00 儿童安全体验教室 2020/01/22
0000177722 爱心人士 RMB9119.00 春蕾计划 2020/01/22
0000177723 爱心人士 RMB2515.11 其他限定捐款 2020/01/22
0000177724 爱心人士 RMB310.00 春蕾计划 2020/01/22
0000177725 爱心人士 RMB2802.00 HELLO小孩 2020/01/22
0000177726 爱心人士 RMB31235.68 其他限定捐款 2020/01/22
0000177727 爱心人士 RMB760.00 儿童安全体验教室 2020/01/22
0000177728 爱心人士 RMB45916.47 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177729 爱心人士 RMB19.00 听说行动 2020/01/22
0000177730 爱心人士 RMB71.12 儿童快乐家园 2020/01/22
0000177731 爱心人士 RMB25.00 母婴1000天 2020/01/22
0000177732 爱心人士 RMB1194.00 民族孤儿救助基金 2020/01/22
0000177733 爱心人士 RMB1744.00 儿童快乐家园 2020/01/22
0000177734 爱心人士 RMB1076.00 亚基思 2020/01/22
0000177735 爱心人士 RMB20.00 春蕾计划 2020/01/22
0000177736 爱心人士 RMB3000.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177737 爱心人士 RMB300.00 美丽中国 2020/01/22
0000177738 爱心人士 RMB350.00 中国自闭儿童关爱基金 2020/01/22
0000177739 爱心人士 RMB26.00 告白行动 2020/01/22
0000177740 爱心人士 RMB3.00 安康图书馆 2020/01/22
0000177741 爱心人士 RMB1.00 克里木儿童成长基金 2020/01/22
0000177742 爱心人士 RMB131.00 中国自闭儿童关爱基金 2020/01/22
0000177743 爱心人士 RMB1.00 脊梁工程 2020/01/22
0000177744 爱心人士 RMB1256.01 HELLO小孩 2020/01/22
0000177745 爱心人士 RMB3300.00 非限定捐款 2020/01/22
0000177746 爱心人士 RMB50.00 春蕾计划-护蕾行动 2020/01/22
0000177747 爱心人士 RMB362.00 弱视专项基金 2020/01/22
0000177748 爱心人士 RMB50.00 少年公益学院 2020/01/22
<1...23182319232023212322...4887> 共244325条(50条/页)