捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000177812 卢建宪 RMB100.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177813 吴哲 RMB100.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177814 高卫环 RMB50.00 美丽中国 2020/01/22
0000177815 广州诺图计算机科技有限公司 RMB100.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177816 林素冰 RMB200.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177817 蒋欢 RMB666.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177818 北京华天幕墙工程有限公司 RMB600.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177819 常亮 RMB200.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177820 北京日月神盾金属制品有限公司 RMB999.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177821 张晓娜 RMB50.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177822 王俊亮 RMB300.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177823 周子悦 RMB60.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177824 叶青青 RMB10.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177825 燕平 RMB30.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177826 吴莉莉 RMB1200.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177827 刘灿灿 RMB600.00 春蕾计划 2020/01/22
0000177828 北京亦庄实验中学爱心人士 RMB2075.00 儿童快乐家园 2020/01/22
0000177829 广州书香文化传播有限公司 RMB100.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177830 薛晓炜 RMB1000.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177831 李智 RMB1800.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177832 孟繁盈 RMB100.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177833 俨然客 RMB50.00 美丽中国 2020/01/22
0000177834 吴道杰 RMB50.00 美丽中国 2020/01/22
0000177835 周小雨艺术文化发展(广州)有限公司 RMB100.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177836 黄洁珮 RMB30.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177837 得满意企业管理咨询有限公司 RMB30.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177838 个人 RMB50.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177839 许如清 RMB60.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177840 书籍 RMB50.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177841 深圳市多保科技有限公司 RMB50.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177842 苏慧敏 RMB30.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177843 北京创达嘉业科技有限公司 RMB2200.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177844 北京万事利达建设发展有限公司 RMB2000.00 文化与教育发展基金 2020/01/22
0000177845 李娜 RMB100.00 民族孤儿救助基金 2020/01/22
0000177846 刘震坤 RMB1200.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177847 刘震坤 RMB1200.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177848 北京恒昌汇财投资管理有限公司 RMB50.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177849 上海明眸投资管理有限公司 RMB50.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177850 任佳怡 RMB100.00 小师傅非遗文化传承专项基金 2020/01/22
0000177851 洪皓 RMB99.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177852 杨玳瑁 RMB30.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177853 卢翌 唐伟 RMB1200.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177854 爱心人士 RMB1048.86 蚂蚁金服公益 2020/01/22
0000177855 爱心人士 RMB1765.00 春蕾计划结对 2020/01/22
0000177856 爱心人士 RMB2.24 蚂蚁金服公益 2020/01/22
0000177857 爱心人士 RMB15.10 蚂蚁金服公益 2020/01/22
0000177858 爱心人士 RMB4510.97 蚂蚁金服公益 2020/01/22
0000177859 爱心人士 RMB131.00 其他限定捐款 2020/01/22
0000177860 爱心人士 RMB702.00 春蕾计划 2020/01/22
0000177861 爱心人士 RMB0.10 文化与教育发展基金 2020/01/22
<1...23142315231623172318...4881> 共244012条(50条/页)