捐赠收据号捐赠人金额捐赠项目捐赠日期
0000020198 爱心人士 RMB26579.14 满天星公益 2022/06/23
0000020197 爱心人士 RMB5280.00 美丽中国 2022/06/23
0000020196 爱心人士 RMB23487.60 蚂蚁金服公益 2022/06/23
0000020195 爱心人士 RMB80004.90 春蕾计划助学 2022/06/23
0000020194 花木 RMB38.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020193 王延红 RMB100.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020192 省政幼2019级大六班 RMB50.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020191 RMB1.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020190 白桓瑜 RMB10.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020189 邹承嵘 RMB20.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020188 刘子臻 RMB200.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020187 路博显 RMB200.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020186 朱翊辰 RMB120.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020185 王彦强 RMB100.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020184 康泰 RMB100.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020183 张怡 RMB10.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020182 朱美熹 RMB20.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020181 唐丹 RMB61.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020180 王佳钰 RMB20.00 HELLO小孩 2022/06/23
0000020179 爱心人士 RMB21981.09 HELLO小孩 2022/06/23
0000020178 微博爱心网友 RMB6715.42 美丽中国 2022/06/23
0000020177 微博爱心网友 RMB1348.46 春蕾计划 2022/06/23
0000020176 高卿尘•卿尘同光公益 RMB1208.92 中国自闭儿童关爱基金 2022/06/23
0000020175 微博爱心网友 RMB7425.33 中国自闭儿童关爱基金 2022/06/23
0000020174 微博爱心网友 RMB32127.39 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020173 周爱玲 RMB102.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020172 李苗苗 RMB100.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020171 叶彬彬 RMB100.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020170 张皖豫 RMB145.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020169 谌思雨 RMB100.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020168 朱青 RMB187.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020167 曾梓彤 RMB100.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020166 卢絮 RMB103.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020165 贺雯丽 RMB100.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020164 程琳 RMB82.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020163 韩佳鑫 RMB111.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020162 朱雪梅 RMB110.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020161 夏雪 RMB100.00 葵计划专项基金 2022/06/23
0000020160 迪丽热巴粉丝 RMB987.05 春蕾计划 2022/06/21
0000020159 石贵华 RMB72.20 春蕾计划 2022/06/21
0000020158 吴燕成 RMB1800.00 春蕾计划 2022/06/21
0000020157 李书芹 RMB982.35 春蕾计划 2022/06/21
0000020156 何颖 RMB1800.00 春蕾计划 2022/06/21
0000020155 海宁市新维环保科技有限公司 RMB1800.00 春蕾计划 2022/06/21
0000020154 周凌锋 RMB199.27 春蕾计划 2022/06/21
0000020153 时代少年团粉丝 RMB677.40 春蕾计划 2022/06/21
0000020152 北京汉和汉华资本管理有限公司 RMB7497.86 春蕾计划 2022/06/21
0000020151 道及文化(北京)有限公司 RMB1800.00 春蕾计划 2022/06/21
0000020150 爱心人士 RMB46608.33 春蕾计划 2022/06/21
0000020149 爱心人士 RMB138.57 阿里巴巴公益 2022/06/21
<1...14621463146414651466...4889> 共244428条(50条/页)